Sabic 10 Year UV Protection Colored Gardenhouse Polycarbonate Sheets
| Item | Width*Length (mm) | Thickness (mm) | Weight (kg/mm ) | Min Curving Radius(mm) | Light Transmission | Effect of Soundproof(dB) |
| twin wall polycarbonate hollow sheet | 2100*6000 /customized | 4 | 0.8 | 700 | 80 | 14 |
| 6 | 1.2 | 1050 | 79 | 17 | ||
| 8 | 1.4 | 1400 | 78 | 18 | ||
| 10 | 1.6 | 1750 | 77 | 19 | ||
| triple/four wall polycarbonate hollow sheet | 2100*6000 /customized | 12 | 2.1 | 2100 | 72 | 19.5 |
| 16 | 2.7 | 2800 | 69 | 21 | ||
| 18 | 3.3 | 3500 | 66 |
Company QR code Anytime Anywhere Mobile |




